安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容(2025年第二季度)
?
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 |
1.基本情況 | 1.1 重點(特色)專科 | 國家級 | / | / |
省 ?級 | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色??疲?/span> | 兒 ?科、 麻醉科 (臨床重點特色??疲?/span> |
市 ?級 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 | 外??科 兒 ?科 麻醉科 神經(jīng)外科 重癥醫(yī)學科 心血管內(nèi)科 消化內(nèi)科 |
院 ?級 | / | / |
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 |
1.3 床醫(yī)比 | 2.30 | 2.27 |
1.4 床護比 | 1.57 | 1.57 |
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 219.05 | 215.74 |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5630.17 | 5544.58 |
2.3 醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) |
2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.8 | 77. 27 |
城鄉(xiāng)居民 | 66.5 | 64. 37 |
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.9 | 94.8 |
3.2 手術前后診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 |
3.3 急診搶救成功率(%) | 94.9 | 94.9 |
3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 33.09 | 36.22 |
3.5 門診輸液率(%) | 2.61 | 2.23 |
3.6 無菌手術切口感染率(%) | 0.9 | 0.59 |
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.02 | 0.01 |
3.8 出院患者手術占比(%) | 26.35 | 25.86 |
3.9 手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.30 | 0.12 |
4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 20.12 | 18.71 |
4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 25 | 25 |
4.3 術前待床日(天) | 二級手術 | 2.09 | 1.91 |
三級手術 | 2.61 | 2.65 |
四級手術 | 3.17 | 3.04 |
4.4 病床使用率(%) | 89.1 | 82.1 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.2 | 7.2 |
4.6 門診人次 | 227891 | 219172 |
4.7 出院人次 | 8372 | 8357 |
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.88% | 95.88% |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
?
?附件:
安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容(寧國市人民醫(yī)院)2025年第二季度.doc?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?